Aplicación
Recubrimiento industrial
Clasificación
Alginato de potasio
Parámetro
Articulo | Índice |
Nombre del producto | Alginato de potasio |
Viscosidad (CPS) | 400-450 |
Malla | 60 malla |
Mositure (%) | ≦15.0 |
Valor de PH | 6.0-8.0 |
Ceniza(%) | 24-32 |
K 2 O Content (%) | 15-22 |
Agua insoluble(%) | ≦0.6 |
Pb (mg / kg) | ≦4.0 |
Ar (mg / kg) | ≦2.0 |
Estándar | GB29988-2013 |
Características
Mejore la capacidad de gelificación del revestimiento y reduzca el agrietamiento del revestimiento.